순환자원정보센터

순환자원 인정현황

유역지방청별 인정현황
구분 낙동강유역
환경청
금강유역
환경청
영산강유역
환경청
대구지방
환경청
원주지방
환경청
전북지방
환경청
한강유역
환경청
폐지류 106 20 19 14 10 3 4 36
폐금속류 51 13 16 4 0 0 1 17
폐합성고분자화합물 93 7 45 6 15 3 1 16
식물성잔재물 33 11 9 0 2 5 3 3
폐유리류 12 2 4 1 0 2 1 2
폐목재류 0 0 0 0 0 0 0 0
광재류 2 0 0 2 0 0 0 0
폐석고∙폐석회 1 0 0 0 1 0 0 0
분진류 6 0 3 1 2 0 0 0
왕겨·쌀겨류 211 35 37 38 20 14 41 26
폐섬유류 1 0 0 0 0 0 1 0
폐사료 0 0 0 0 0 0 0 0
무기성오니류 5 1 1 1 2 0 0 0
기타 3 0 0 1 1 0 1 0
524 89 134 68 53 27 53 100

홈페이지 만족도

콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.