순환자원정보센터

순환자원 인정현황

유역지방청별 인정현황
구분 낙동강유역
환경청
금강유역
환경청
영산강유역
환경청
대구지방
환경청
원주지방
환경청
전북지방
환경청
한강유역
환경청
폐지류 111 20 14 14 9 3 6 45
폐금속류 35 12 6 4 0 0 1 12
폐합성고분자화합물 69 6 28 5 14 3 1 12
식물성잔재물 28 8 8 0 2 4 3 3
폐유리류 9 2 4 1 0 0 0 2
폐목재류 0 0 0 0 0 0 0 0
광재류 2 0 0 2 0 0 0 0
폐석고∙폐석회 2 0 0 0 2 0 0 0
분진류 4 0 3 0 1 0 0 0
왕겨·쌀겨류 287 39 91 40 20 24 42 31
폐섬유류 1 0 0 0 0 0 1 0
폐사료 0 0 0 0 0 0 0 0
무기성오니류 3 1 0 0 2 0 0 0
기타 1 0 0 1 0 0 0 0
552 88 154 67 50 34 54 105

홈페이지 만족도

콘텐츠 내용에 만족하십니까? 현재 페이지의 만족도를 평가해 주십시오. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.